Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
A | Restauro | |||||||||||||||||||||||||||||
A.00 | Analisi preliminari, conoscitive e documentali | |||||||||||||||||||||||||||||
A.00.010 | Analisi in sito - Caratterizzazione delle superfici | |||||||||||||||||||||||||||||
A.00.020 | Analisi in sito - Caratterizzazione delle strutture | |||||||||||||||||||||||||||||
A.00.030 | Analisi in laboratorio | |||||||||||||||||||||||||||||
A.00.040 | Analisi chimiche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.01 | Movimenti di terra in aree archeologiche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.01.010 | Scavi di spianamento o ripulitura | |||||||||||||||||||||||||||||
A.01.020 | Scavi archeologici | |||||||||||||||||||||||||||||
A.01.030 | Scavi stratigrafici | |||||||||||||||||||||||||||||
A.01.040 | Rinterri in aree archeologiche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.01.050 | Protezione scavi in aree archeologiche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02 | Demolizioni, tagli, rimozioni | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.000 | Demolizioni | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.010 | Tagli | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.020 | Rimozioni | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.030 | Opere complementari | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.040 | Spicconature - Rimozioni | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.050 | Smontaggio solai | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.060 | Demolizione di controsoffitti | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.070 | Smontaggio infissi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.02.080 | Rimozione opere metalliche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.03 | Malte | |||||||||||||||||||||||||||||
A.03.010 | Malte per restauro | |||||||||||||||||||||||||||||
A.04 | Conglomerati | |||||||||||||||||||||||||||||
A.04.010 | Conglomerati | |||||||||||||||||||||||||||||
A.05 | Restauro di solai e volte | |||||||||||||||||||||||||||||
A.05.010 | Restauro di solai | |||||||||||||||||||||||||||||
A.05.020 | Restauro di volte | |||||||||||||||||||||||||||||
A.06 | Restauro di superfici e paramenti murari | |||||||||||||||||||||||||||||
A.06.010 | Interventi propedeutici al restauro di paramenti murari | |||||||||||||||||||||||||||||
A.06.020 | Restauro di paramenti murari | |||||||||||||||||||||||||||||
A.07 | Consolidamenti statici | |||||||||||||||||||||||||||||
A.07.010 | Interventi sulle murature | |||||||||||||||||||||||||||||
A.08 | Restauro di tetti e manti di copertura | |||||||||||||||||||||||||||||
A.08.010 | Restauro di tetti e manti di copertura | |||||||||||||||||||||||||||||
A.09 | Restauro di infissi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.09.010 | Restauro di infissi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.10 | Restauro di superfici intonacate | |||||||||||||||||||||||||||||
A.10.010 | Restauro di superfici intonacate | |||||||||||||||||||||||||||||
A.11 | Restauro di pavimenti, rivestimenti, pietre naturali, mosaici | |||||||||||||||||||||||||||||
A.11.010 | Restauro di pavimenti, rivestimenti, pietre naturali, mosaici | |||||||||||||||||||||||||||||
A.12 | Restauro di opere in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
A.12.010 | Restauro di opere in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
A.13 | Restauro di metalli, leghe | |||||||||||||||||||||||||||||
A.13.010 | Restauro di metalli, leghe | |||||||||||||||||||||||||||||
A.14 | Restauro di opere in vetro, ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
A.14.010 | Restauro di opere in vetro, ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||
A.15 | Opere da pittore connesse con gli interventi di restauro | |||||||||||||||||||||||||||||
A.15.010 | Opere da pittore connesse con gli interventi di restauro | |||||||||||||||||||||||||||||
A.16 | Restauro di stucchi, affreschi, decorazioni pittoriche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.16.010 | Restauro di stucchi, affreschi, decorazioni pittoriche | |||||||||||||||||||||||||||||
A.17 | Restauro di dipinti su intonaci | |||||||||||||||||||||||||||||
A.17.010 | Restauro di dipinti su intonaci | |||||||||||||||||||||||||||||
A.18 | Restauro di dipinti su carta | |||||||||||||||||||||||||||||
A.18.010 | Restauro di dipinti su carta | |||||||||||||||||||||||||||||
A.19 | Restauro di dipinti su tele | |||||||||||||||||||||||||||||
A.19.010 | Restauro di dipinti su tele | |||||||||||||||||||||||||||||
A.20 | Resatauro di dipinti su legno | |||||||||||||||||||||||||||||
A.20.010 | Restauro di dipinti su legno | |||||||||||||||||||||||||||||
A.21 | Restauro di sculture, altorilievi, bassorilievi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.21.010 | Restauro di sculture, altorilievi, bassorilievi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.22 | Restauro di arredi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.22.010 | Restauro di arredi | |||||||||||||||||||||||||||||
A.23 | Restauro di cuoio | |||||||||||||||||||||||||||||
A.23.010 | Restauro di cuoio | |||||||||||||||||||||||||||||
E | Opere edili | |||||||||||||||||||||||||||||
E.00 | Bonifica da ordigni bellici | |||||||||||||||||||||||||||||
E.00.010 | Preparazione delle aree | |||||||||||||||||||||||||||||
E.00.020 | Localizzazione e bonifica | |||||||||||||||||||||||||||||
E.00.030 | Opere per la rimozione di ordigni | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01 | Scavi e rinterri | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.000 | Scotico | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.010 | Scavi di sbancamento | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.015 | Scavi a sezione obbligata | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.020 | Scavi eseguiti a mano | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.030 | Protezione degli scavi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.035 | Esaurimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.01.040 | Rinterri | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02 | Fondazioni profonde | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.010 | Diaframmi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.020 | Gabbie di armatura diaframmi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.030 | Pali trivellati | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.040 | Lamierino in ferro zincato | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.050 | Micropali | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.060 | Tiranti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.02.070 | Trattamenti colonnari | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03 | Calcestruzzi, casseforme e acciaio per c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03.010 | Calcestruzzi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03.020 | Sovrapprezzi ai calcestruzzi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03.030 | Casseforme | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03.040 | Acciaio per cemento armato | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03.050 | Opere varie | |||||||||||||||||||||||||||||
E.03.060 | Dispositivi di appoggio e di protezione antisismica | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04 | Solai | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.010 | Solai gettati in opera | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.015 | Solai con travetti a traliccio metallico | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.020 | Solai con travetti a traliccio metallico con fondello in laterizio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.025 | Solai con travetti in c.a.p. | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.030 | Solai collaboranti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.040 | Solai in tavelloni | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.050 | Solai in lastre e pannelli | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.060 | Solai in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.04.070 | Solai a piastra alleggeriti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.05 | Strutture in vetrocemento | |||||||||||||||||||||||||||||
E.05.010 | Strutture in vetrocemento | |||||||||||||||||||||||||||||
E.06 | Strutture in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.06.010 | Strutture in legno di tetti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.06.020 | Strutture in legno lamellare | |||||||||||||||||||||||||||||
E.06.030 | Sistemi strutturali speciali in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.06.040 | Opere complementari alle strutture in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07 | Opere di sottofondo e malte | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.000 | Malte | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.005 | Massetti per posa di manti impermeabili | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.010 | Massetti per posa di pavimentazioni | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.020 | Massetti di pendenza | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.040 | Vespai | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.040 | Rete per massi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.07.050 | Drenaggi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08 | Murature | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.010 | Murature in tufo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.020 | Murature e tramezzature in laterizio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.025 | Fodere e cappotto termico | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.030 | Murature e tramezzature con blocchi in vetro espanso | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.040 | Tramezzature in gesso e laterogesso | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.045 | Murature e tramezzature con blocchi in calcestruzzo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.050 | Murature e tramezzature con blocchi in conglomerato di argilla espansa | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.060 | Murature con blocchi in conglomerato di legnocemento | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.070 | Murature e tramezzature con blocchi in cemento e lapillo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.080 | Murature e tramezzature con blocchi in calcestruzzo cellulare | |||||||||||||||||||||||||||||
E.08.090 | Murature a cassa vuota | |||||||||||||||||||||||||||||
E.09 | Condotti, canne fumarie, comignoli, aspiratori | |||||||||||||||||||||||||||||
E.09.010 | Condotti, canne fumarie | |||||||||||||||||||||||||||||
E.09.020 | Comignoli e aspiratori | |||||||||||||||||||||||||||||
E.10 | Isolamenti termici e acustici | |||||||||||||||||||||||||||||
E.10.010 | Isolamento termico e acustico di pareti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.10.020 | Isolamento termico e acustico di coperture | |||||||||||||||||||||||||||||
E.10.030 | Isolamento termico ed acustico di primo calpestio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.10.040 | Isolamento termico a cappotto | |||||||||||||||||||||||||||||
E.11 | Coperture e opere da lattoniere | |||||||||||||||||||||||||||||
E.11.010 | Preparazione alla posa dei manti di copertura | |||||||||||||||||||||||||||||
E.11.020 | Manti di copertura in tegole | |||||||||||||||||||||||||||||
E.11.030 | Coperture discontinue in lastre e pannelli | |||||||||||||||||||||||||||||
E.11.040 | Opere da lattoniere | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12 | Impermeabilizzazioni | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.010 | Membrane impermeabili bituminose | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.015 | Manti con membrane bitume-polimero-elastoplastomeriche | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.020 | Manti a doppio strato con membrane bitume-polimero-elastoplastomeriche | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.030 | Membrane impermeabili sintetiche | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.040 | Barriere al vapore | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.050 | Protezioni con resine e cemento | |||||||||||||||||||||||||||||
E.12.060 | Opere complementari | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13 | Pavimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.000 | Posa di pavimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.010 | Pavimenti in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.015 | Pavimenti in laminato | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.020 | Pavimenti in graniglia e in marmo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.030 | Pavimenti in gres | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.040 | Pavimenti in ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.050 | Pavimenti in cotto | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.060 | Pavimenti in klinker | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.070 | Pavimenti in gomma, pvc e linoleum | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.080 | Pavimenti sportivi | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.090 | Pavimenti industriali | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.095 | Pavimenti sopraelevati | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.100 | Pavimenti galleggianti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.110 | Percorsi loges | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.120 | Strisce antiscivolo per pavimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.130 | Pavimentazioni in mattoni pieni | |||||||||||||||||||||||||||||
E.13.140 | Pavimentazioni in blocchetti di cotto ed in tufo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.14 | Marmi, pietre naturali e ricomposte | |||||||||||||||||||||||||||||
E.14.010 | Marmi e pietre naturali | |||||||||||||||||||||||||||||
E.14.020 | Pietra ricomposta | |||||||||||||||||||||||||||||
E.14.030 | Arrotatura e levigatura pavimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.14.040 | Lavorazioni su marmi e pietre | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15 | Rivestimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.010 | Posa idi rivestimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.020 | Rivestimenti in ceramica, gres, gres porcellanato, klinker | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.030 | Rivestimenti in gomma, pvc, linoleum e fonoassorbenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.040 | Rivestimenti in marmo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.050 | Rivestimenti in pietra | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.060 | Rivestimenti in laterizio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.070 | Rivestimenti in tesserine di vetro | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.080 | Zoccolini e sgusce | |||||||||||||||||||||||||||||
E.15.090 | Profili angolari | |||||||||||||||||||||||||||||
E.16 | Intonaci | |||||||||||||||||||||||||||||
E.16.010 | Opere complementari | |||||||||||||||||||||||||||||
E.16.020 | Intonaci rustici e civili | |||||||||||||||||||||||||||||
E.16.030 | Intonaci premiscelati | |||||||||||||||||||||||||||||
E.16.040 | Intonaci speciali | |||||||||||||||||||||||||||||
E.17 | Controsoffitti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.17.010 | Controsoffitti in rete metallica e cartongesso | |||||||||||||||||||||||||||||
E.17.020 | Controsoffitti in doghe metalliche | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.17.030 | Controsoffitti in doghe di pvc | |||||||||||||||||||||||||||||
E.17.040 | Controsoffitti in pannelli acciaio, alluminio e fibre minerali | |||||||||||||||||||||||||||||
E.17.050 | Controsoffitti per isolamento acustico | |||||||||||||||||||||||||||||
Pareti e placcaggi a secco | ||||||||||||||||||||||||||||||
E.17.060 | Controsoffitti antincendio e protezioni con pannelli antincendio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18 | Porte, infissi, porte tagliafuoco | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.010 | Portoni e porte di caposcala in legno da falegnameria | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.015 | Persiane avvolgibili | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.020 | Porte in legno da industria | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.025 | Serrande in acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.030 | Infissi in legno e alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.035 | Cancelli estendibili in acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.040 | Persiane in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.045 | Opere accessorie per infissi e porte in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.050 | Portoni e porte in acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.055 | Opere accessorie per infissi e porte in acciaio e alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.065 | Porte e vetrate antincendio in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.070 | Porte in alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.075 | Porte antincendio in acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.076 | Porte antincendio in vetro | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.078 | Infissi per edifici ospedalieri | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.080 | Inifissi in alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.18.090 | Infissi e porte in PVC | |||||||||||||||||||||||||||||
E.19 | Opere metalliche | |||||||||||||||||||||||||||||
E.19.010 | Profilati in acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.19.020 | Profilati in acciaio inox | |||||||||||||||||||||||||||||
E.19.030 | Grigliati elettrosaldati | |||||||||||||||||||||||||||||
E.19.040 | Zincatura a caldo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20 | Opere da vetraio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20.010 | Vetri, specchi e cristalli | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20.020 | Vetrate isolanti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20.025 | Vetrate di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20.030 | Vetri riflettenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20.040 | Vetri antifuoco | |||||||||||||||||||||||||||||
E.20.050 | Vetrate in materie plastiche | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21 | Opere da pittore | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.010 | Preparazione del fondo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.020 | Tinteggiature su pareti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.030 | Rivestimenti su pareti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.040 | Verniciature di opere in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.050 | Verniciature di manufatti metallici | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.060 | Rivestimenti in carta o tessuti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.21.070 | Tessuto di fibra di vetro da fondo o rivestimento | |||||||||||||||||||||||||||||
E.22 | Pareti a secco ed antincendio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.22.010 | Pareti e placcaggi a secco | |||||||||||||||||||||||||||||
E.22.020 | Pareti divisorie antincendio | |||||||||||||||||||||||||||||
E.23 | Giunti, coprigiunti, supporti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.23.010 | Giunti per pavimenti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.23.020 | Giunti impermeabili | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
E.23.030 | Giunti di grandi dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||
E.23.040 | Giunti e coprigiunti per facciate e soffitti | |||||||||||||||||||||||||||||
E.23.050 | Barriere tagliafuoco | |||||||||||||||||||||||||||||
P | Opere provvisionali | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01 | Recinzioni ed attrezzature varie | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01.010 | Recinzioni | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01.020 | Tettoie e passerelle | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01.030 | Sistemi anticaduta | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01.040 | Prevenzione incendi | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01.050 | Container ad uso cantiere | |||||||||||||||||||||||||||||
P.01.060 | Sistemi di segnalazione | |||||||||||||||||||||||||||||
P.02 | Opere provvisionali | |||||||||||||||||||||||||||||
P.02.010 | Puntellature | |||||||||||||||||||||||||||||
P.02.020 | Sbadacchiature | |||||||||||||||||||||||||||||
P.02.030 | Armature e centine | |||||||||||||||||||||||||||||
P.03 | Cavalletti, trabattelli, ponteggi | |||||||||||||||||||||||||||||
P.03.010 | Cavalletti, trabattelli, ponteggi | |||||||||||||||||||||||||||||
R | Recupero | |||||||||||||||||||||||||||||
R.01 | Bonifica e smaltimento di amianto | |||||||||||||||||||||||||||||
R.01.010 | Bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto |
|||||||||||||||||||||||||||||
R.02 | Scavi, demolizioni, rimozioni, tagli, carotaggi | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.000 | Scavi e rinterri all'interno di edifici e di sottofondazione |
|||||||||||||||||||||||||||||
R.02.010 | Carotaggi, tagli | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.015 | Raschiature e sverniciature | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.020 | Demolizioni | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.025 | Rimozione di infissi | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.030 | Tracce | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.035 | Rimozione di opere in ferro | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.040 | Spicconatura di intonaci | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.050 | Rimozione di impianti ed apparecchiature | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.060 | Demolizione di pavimenti, rivestimenti e sottofondi | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.070 | Demolizione di solai | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.080 | Rimozione di controsoffitti | |||||||||||||||||||||||||||||
R.02.090 | Demolizione di tetti e manti impermeabili | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03 | Opere per ripristini e consolidamento statico | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.010 | Perforazioni su partizioni murarie | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.020 | Tiranti, ferri, profilati, catene ed inezioni | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.030 | Interventi di ripristino e consolidamento su murature | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.040 | Interventi di consolidamento su cemento armato | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.050 | Interventi di consolidamento su solai e volte | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.060 | Interventi su intonaci | |||||||||||||||||||||||||||||
R.03.070 | Interventi di ripristino su tetti | |||||||||||||||||||||||||||||
R.04 | Riparazioni di porte ed infissi | |||||||||||||||||||||||||||||
R.04.010 | Riparazione di porte ed infissi in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
R.04.020 | Riparazione di infissi metallici | |||||||||||||||||||||||||||||
S | Sondaggi e prove | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01 | Sondaggi | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.010 | Sondaggi a piccola profondità: approntamento attrezzature | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.011 | Sondaggi a piccola profondità: perforazione a rotazione carotaggio continuo |
|||||||||||||||||||||||||||||
S.01.012 | Sondaggi a piccola profondità: perforazione a distruzione di nucleo | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.020 | Sondaggi a grande profondità: approntamento attrezzature | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.021 | Sondaggi a grande profondità: perforazione a rotazione carotaggio continuo |
|||||||||||||||||||||||||||||
S.01.022 | Sondaggi a grande profondità: perforazione a distruzione di nucleo | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.030 | Sondaggi ambientali: approntamento attrezzature | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.031 | Sondaggi ambientali: perforazione a rotazione carotaggio continuo | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.032 | Sondaggi ambientali: perforazione a distruzione di nucleo | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.040 | Prelievo di campioni, prove, installazioni in foro | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.050 | Prove penetrometriche | |||||||||||||||||||||||||||||
S.01.060 | Sondaggi:voci generali | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02 | Prove di laboratorio su terre, rocce ed aggregati | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02.010 | Voci generali | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02.020 | Analisi | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02.030 | Prove fisiche e meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02.040 | Prove in sito | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02.050 | Prove su roccia | |||||||||||||||||||||||||||||
S.02.060 | Caratteristiche meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||
S.03 | Indagini geofisiche | |||||||||||||||||||||||||||||
S.03.010 | Sondaggi e profili elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||
S.03.020 | Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro | |||||||||||||||||||||||||||||
S.03.030 | Indagini georadar | |||||||||||||||||||||||||||||
S.03.040 | Logs geofisici in pozzo | |||||||||||||||||||||||||||||
S.03.050 | Prove geofisiche in laboratorio | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04 | Prove di laboratorio su calcestruzzi ed acciai | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04.010 | Prove sulle malte | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04.020 | Prove su calcestruzzo fresco | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04.030 | Prove su calcestruzzo indurito | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04.040 | Prove su acciaio da c.a. e c.a.p. | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04.050 | Prove su acciaio laminato (profilati) | |||||||||||||||||||||||||||||
S.04.060 | Prove su viti e bulloni di acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05 | Prove in campo | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.000 | Trasporto attrezzature | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.010 | Saggi su strutture e controllo lesioni | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.020 | Prove sui calcestruzzi e sulle armature | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.030 | Prove sugli acciai | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.040 | Prove sulle murature | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.050 | Prove sulle strutture in legno | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.060 | Prove di carico | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.070 | Analisi dinamiche | |||||||||||||||||||||||||||||
S.05.080 | Prove varie | |||||||||||||||||||||||||||||
Prezzario Anno 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Capitolo | |||||||||||||||||||||||||||||
T | Trasporti e movimentazioni | |||||||||||||||||||||||||||||
T.01 | Trasporti e movimentazioni | |||||||||||||||||||||||||||||
T.01.010 | Trasporti da lavori di movimento di terra | |||||||||||||||||||||||||||||
T.01.020 | Trasporti da lavori di demolizione | |||||||||||||||||||||||||||||
T.01.030 | Movimentazioni all'interno del cantiere | |||||||||||||||||||||||||||||
I | Impianti Idrico-sanitari | |||||||||||||||||||||||||||||
I.01 | Impianti ed apparecchi sanitari | |||||||||||||||||||||||||||||
I.01.010 | Impianti di carico e scarico | |||||||||||||||||||||||||||||
I.01.020 | Sanitari | |||||||||||||||||||||||||||||
I.01.030 | Sanitari per disabili | |||||||||||||||||||||||||||||
I.02 | Distribuzione secondaria acqua | |||||||||||||||||||||||||||||
I.02.010 | Montanti, organi complementari | |||||||||||||||||||||||||||||
I.03 | Colonne di scarico | |||||||||||||||||||||||||||||
I.03.010 | Colonne di scarico in materiale plastico | |||||||||||||||||||||||||||||
I.03.020 | Colonne di scarico in ghisa | |||||||||||||||||||||||||||||
L | Impianti elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01 | Impianti elettrici civili | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01.010 | Impianto elettrico in edificio residenziale | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01.020 | Dorsali e montanti | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01.070 | Apparecchi di comando e protezione modulari | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01.075 | Dispositivi modulari diversi | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01.080 | Apparecchi per quadri modulari | |||||||||||||||||||||||||||||
L.01.090 | Centralini per montaggi modulari | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02 | Impianti industriali | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.010 | Cavi per bassa tensione | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.015 | Cavi per media tensione | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.020 | Interruttori automatici magnetotermici, moduli differenziali | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.030 | Canali in lamiera, passerelle portacavi | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.040 | Componenti per quadri industriali | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.050 | Canali in pvc | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.060 | Relè e contattori | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.070 | Sistemi di sospensione per canali, passerelle | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.080 | Tubi, guaine e cavidotti | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.090 | Controllori programmabili | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.100 | Soft starter | |||||||||||||||||||||||||||||
L.02.110 | Interruttori scatolati con interfaccia bus | |||||||||||||||||||||||||||||
